根据财政部、工信部、交通部联合发布的《2025年县域充换电设施补短板试点县名单》,全国75个试点县将加速充换电设施建设。
2025年县域充换电设施补短板试点县备案名单 | ||
序号 | 所在省份 | 试点县名称 |
1 | 河北 | 石家庄市正定县 |
雄安新区雄县 | ||
邢台市宁晋县 | ||
沧州市任丘市 | ||
2 | 山西 | 阳泉市盂县-郊区-平定县 |
太原市阳曲县-尖草坪区 | ||
大同市灵丘县-浑源县 | ||
临汾市襄汾县 | ||
3 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市五原县 |
包头市固阳县 | ||
赤峰市喀喇沁旗 | ||
4 | 辽宁 | 沈阳市法库县 |
大连市庄河市 | ||
鞍山市台安县-海城市-岫岩县 | ||
5 | 吉林 | 通化市柳河县 |
延边朝鲜族自治州珲春市 | ||
6 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市克山县 |
7 | 江苏 | 南通市如皋市-如东县 |
泰州市兴化市 | ||
盐城市射阳县 | ||
8 | 浙江 | 金华市武义县-浦江县 |
丽水市缙云县 | ||
台州市三门县 | ||
9 | 安徽 | 滁州市凤阳县 |
芜湖市无为市 | ||
阜阳市阜南县-颍州区 | ||
淮南市寿县-凤台县 | ||
10 | 福建 | 泉州市惠安县-泉港区 |
三明市建宁县-将乐县 | ||
11 | 江西 | 宜春市丰城市 |
萍乡市上栗县 | ||
赣州市龙南市 | ||
吉安市新干县 | ||
12 | 山东 | 潍坊市临朐县-日照市五莲县 |
威海市荣成市-环翠区 | ||
济宁市汶上县-聊城市阳谷县 | ||
滨州市无棣县-淄博市桓台县 | ||
13 | 河南 | 郑州市登封市 |
开封市兰考县 | ||
济源市(省直辖县级市) | ||
14 | 湖北 | 黄冈市麻城市 |
咸宁市通山县 | ||
襄阳市老河口市 | ||
宜昌市宜都市-长阳土家族自治县 | ||
15 | 湖南 | 常德市临澧县-安乡县 |
张家界市慈利县-桑植县 | ||
岳阳市平江县 | ||
16 | 广东 | 韶关市南雄市-始兴县 |
江门市鹤山市-开平市 | ||
肇庆市怀集县 | ||
17 | 广西 | 百色市平果市 |
玉林市陆川县-来宾市象州县 | ||
18 | 重庆 | 重庆市丰都县 |
重庆市垫江县 | ||
19 | 四川 | 广安市岳池县 |
乐山市犍为县-峨眉山市 | ||
宜宾市高县-筠连县-叙州区 | ||
20 | 云南 | 西双版纳傣族自治州景洪市-勐海县 |
保山市腾冲市 | ||
文山壮族苗族自治州丘北县 | ||
德宏傣族景颇族自治州芒市 | ||
21 | 贵州 | 铜仁市德江县-贵阳市息烽县 |
黔东南苗族侗族自治州台江县-剑河县 | ||
遵义市正安县-汇川区 | ||
22 | 陕西 | 咸阳市淳化县-长武县 |
渭南市富平县 | ||
宝鸡市岐山县 | ||
23 | 甘肃 | 陇南市成县-礼县 |
平凉市静宁县-崆峒区 | ||
酒泉市金塔县-肃州区 | ||
天水市甘谷县 | ||
24 | 宁夏 | 银川市贺兰县-金凤区 |
吴忠市同心县 | ||
25 | 青海 | 海东市循化撒拉族自治县-化隆回族自治县 |
26 | 新疆 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县-奇台县 |
财政部经济建设司 |
君箭集团凭借以下优势,成为县域市场的重要参与者:
场景适配能力:产品覆盖电动自行车、低速电动车、新能源汽车充电需求,精准匹配县域多样化场景。
快速部署经验:通过SaaS平台实现设备云管理,支持第三方支付与多平台兼容,助力县域运营商降本增效。
政策响应能力:曾参与国网综能江苏项目等国家级工程,熟悉政策导向与项目落地流程。
试点县如河北正定县、广东南雄市、江西丰城市等,可通过君箭的一体化解决方案,快速构建光储充换电网络,推动县域新能源基建升级。
君箭集团以“设备销售+充电运营+平台服务”为核心,打造三大业务模式:
设备零售与OEM:提供硬件定制开发、模具设计等灵活服务。
项目直营与联营:通过BOT、代建等模式,降低客户投资风险。
增值服务生态:整合保险代理、广告媒体、商城运营,构建用户全生命周期服务闭环。
君箭集团将持续聚焦“碳中和”目标,以充电桩为入口,依托大数据与物联网技术,连接消防、物业等城市服务节点,推动万物互联。2025年,集团将深化国资合作,拓展海外市场,为全球用户提供更高效、安全的绿色能源解决方案。